Jesteś tutaj:Sport W Łodzi górą miejscowe Orły
czwartek, 19 sierpnia 2021 10:52

W Łodzi górą miejscowe Orły

  GTM Start
W Łodzi górą miejscowe Orły źródło: GTM Start

Ostatnie spotkanie ligowe zespołu AFORTI Start Gniezno w sezonie 2021 za nami. Na zakończenie rundy zasadniczej czerwono-czarni udali się do Łodzi.

W rywalizacji z zespołem prowadzonym przez Adama Skórnickiego gnieźnianie musieli uznać wyższość 52:38. Triumf gospodarzy oznacza, że to “Orły” z Łodzi kończą sezon na miejscu szóstym w eWinner 1. Lidze. Pozycje niżej sklasyfikowani zostali żużlowcy z Pierwszej Stolicy.

“Jesteśmy tak samo jak Wy, bardzo mało zadowoleni z rezultatu w tym sezonie” – mówił po meczu w Łodzi Frederik Jakobsen. Spotkaniem z Orłem Łódź żużlowcy AFORTI Start Gniezno zakończyli rywalizację w eWinner 1. Liga.

Pomeczowy materiał klubowej StartTV wraz z komentarzami menadżera Rafał Wojciechowskiego i Zbigniewa Sucheckiego.

 

Wyścig po wyścigu:
1. (61,51) Łoktajew, Kościuch, Kildemand, Lahti 5:1 (5:1)
2. (61,60) Grygolec, Czapla, Sroka, Szwacher 4:2 (9:3)
3. (60,54) Becker, Jakobsen, Kurtz, Fajfer 4:2 (13:5)
4. (61,97) Nowak, Suchecki, Sroka, Szwacher 4:2 (17:7)
5. (60,43) Becker, Lahti, Suchecki, Łoktajew 3:3 (20:10)
6. (61,53) Kurtz, Kildemand, Jakobsen, Grygolec 3:3 (23:13)
7. (61,76) Nowak, Fajfer, Kościuch, Czapla 4:2 (27:15)
8. (61,30) Kurtz, Lahti, Suchecki, Sroka 3:3 (30:18)
9. (61,25) Jakobsen, Nowak, Kildemand, Kościuch 2:4 (32:22)
10. (61,56) Łoktajew, Fajfer, Becker, Szwacher 4:2 (36:24)
11. (60,45) Becker, Kildemand, Kościuch, Suchecki 4:2 (40:26)
12. (61,45) Łoktajew, Jakobsen, Czapla, Grygolec 3:3 (43:29)
13. (60,66) Kurtz, Lahti, Fajfer, Nowak 3:3 (46:32)
14. (61,17) Łoktajew, Fajfer, Lahti, Nowak 3:3 (49:35)
15. (61,12) Kurtz, Jakobsen, Kildemand, Becker 3:3 (52:38)

Aforti Start Gniezno 38:
1. Peter Kildemand (1,2,1,2,1*) 7+1
2. Frederik Jakobsen (2,1*,3,2,2) 10+1
3. Timo Lahti (0,2,2,2,1*) 7+1
4. Zbigniew Suchecki (2,1*,1*,0) 4+2
5. Oskar Fajfer (0,2,2,1*,2) 7+1
6. Szymon Szwacher (0,0,0) 0
7. Mikołaj Czapla (2,0,1*) 3+1
8. Marcel Studziński NS

Orzeł Łódź 52:
9. Norbert Kościuch (2*,1,0,1) 4+1
10. Marcin Nowak (3,3,2,0,0) 8
11. Aleksandr Łoktajew (3,0,3,3,3) 12
12. Luke Becker (3,3,1,3,0) 10
13. Brady Kurtz (1,3,3,3,3) 13
14. Jakub Sroka (1,1,0) 2
15. Aleksander Grygolec (3,0,0) 3
16. Piotr Pióro NS

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane