W szeregach drużyny prowadzonej przez Rafaela Wojciechowskiego byli Timo Lahti (13 pkt) i Oskar Fajfer (12+1).
Wyścig po wyścigu:
1. (63,72) Lahti, Berntzon, Kildemand, Kaczmarek 4:2 (4:2)
2. (66,16) Poczta, Szostak, Czapla, Szwacher 1:5 (5:7)
3. (63,66) Fajfer, Gapiński, Hellstroem-Baengs, Walasek 4:2 (9:9)
4. (64,67) Szostak, Hansen, Jakobsen, Czapla 1:5 (10:14)
5. (64,50) Lahti, Hansen, Kaczmarek, Hellstroem-Baengs 3:3 (13:17)
6. (65,07) Fajfer, Gapiński, Berntzon, Szwacher 3:3 (16:20)
7. (64,68) Kildemand, Walasek, Jakobsen, Poczta 4:2 (20:22)
8. (65,43) Hansen, Fajfer, Kaczmarek, Czapla 2:4 (22:26)
9. (65,66) Jakobsen, Kildemand, Berntzon, Gapiński 5:1 (27:27)
10. (65,44) Lahti, Walasek, Hellstroem-Baengs, Szostak 4:2 (31:29)
11. (65,31) Kildemand, Berntzon, Hansen, Hellstroem-Baengs 3:3 (34:32)
12. (65,66) Lahti, Gapiński, Poczta, Szwacher (w) 3:3 (37:35)
13. (65,38) Jakobsen, Fajfer, Walasek, Szostak 5:1 (42:36)
14. (65,59) Jakobsen, Kildemand, Gapiński, Hansen 5:1 (47:37)
15. (66,18) Hansen, Fajfer, Lahti, Berntzon (w) 3:3 (50:40)
Arged Malesa Ostrów 40:
1. Oliver Berntzon (2,1*,1,2,w) 6+1
2. Tomasz Gapiński (2,2,0,2,1) 7
3. Daniel Kaczmarek (0,1*,1,-) 2+1
4. Patrick Hansen (2*,2,3,1*,0,3) 11+2
5. Grzegorz Walasek (0,2,2,1,-) 5
6. Sebastian Szostak (2*,3,0,0) 5+1
7. Jakub Poczta (3,0,1) 4
8. Kacper Grzelak NS
Aforti Start Gniezno 50:
9. Peter Kildemand (1,3,2*,3,2*) 11+2
10. Frederik Jakobsen (1,1,3,3,3) 11
11. Timo Lahti (3,3,3,3,1) 13
12. Marcel Studziński NS
13. Oskar Fajfer (3,3,2,2*,2) 12+1
14. Mikołaj Czapla (1,0,0) 1
15. Szymon Szwacher (0,0,w) 0
16. Philip Hellstroem-Baengs (1,0,1,0) 2