Niedzielny mecz dostarczył wielu emocji. Od początku prowadzili miejscowi, jednak rywale w każdym biegu robili co mogli, by skutecznie punktować. Nie obyło się bez upadków i kontrowersji. Zgromadzeni kibice na pewno nie byli rozczarowani poziomem widowiska.
Zawodnikiem meczu wybrany został Arkadiusz Szymański, zdobywca 15 punktów.
Aseko Orzeł Gniezno - 87:
1. Paweł Kozłowski - 11 (3,2,3,3)
2. Łukasz Łaniecki - 13 (4,3,4,-,2)
3. Michał Małecki - 10 (4,2,-,4)
4. Jakub Stachowski - 10 (1,3,2,1,3)
5. Arkadiusz Szymański - 15 (3,4,4,4)
6. Mikołaj Menz - 16 (4,3,3,3,3)
7. Wojciech Małecki - 4 (w,4)
8. Michał Nowak - 4 (w,4)
9. Marcin Puk - 4 (4)
ULKS Mustang Żołędowo - 58:
1. Radosław Morawiak - 14 (w,1,2,3,4,4)
2. Kamil Wilbrandt - 7 (2,4,1,0)
3. Arkadiusz Słysz - 5 (2,1,-,-2)
4. Maciej Stefański - 8 (3,2,1,2)
5. Michał Kastrau - 6 (1,1,1,w,3)
6. Jakub Kuś - 12 (2,4,4,2)
7. Zuzanna Klett - 4 (2,2,)
8. Patrycja Klett - 1 (1)
9. Marcel Świątkowski - 1 (1)
źródło: Orzeł Gniezno