Kwotę 380 tysięcy złotych rozdysponowano pomiędzy 36 kluby, organizacje i stowarzyszenia sportowe, które w tym roku (wzorem lat poprzednich), planują organizację różnych wydarzeń. Wspomniana kwota została rozdysponowana na poszczególne zadania - imprezy sportowe 60 tys. złotych, szkolenie dzieci i młodzieży 135 tys. złotych, a także udział klubów w rozgrywkach ligi państwowej - 180 tys. złotych. Największą pulę w tym roku otrzymały GTM Start, MKS Mieszko Gniezno, MKS PR Gniezno oraz MKK Gniezno. Poniżej zestawienie poszczególnych kwot (podwójne kwoty w jednej rubryce dotyczą różnych dyscyplin uprawianych w danym klubie).
Nazwa klubu | Organizacja imprez | Szkolenie dzieci i młodzieży | Rozgrywki ligowe | Razem |
GTM Start |
22 000 zł |
19 000 zł | 46 000 zł | 87 000 zł |
KS Husarz | 1 000 zł | 2 000 zł | 3 000 zł | |
UKS "Sokół" Gniezno | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 500 zł | |
Stowarzyszenie Aktywne Dalki | 1 000 zł | 1 000 zł | ||
Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Sportów Lotniczych im. L. Szajdy | 1 500 zł | 1 500 zł | ||
TS Basket Gniezno | 3 500 zł | 2 000 zł | 5 500 zł | |
KS Stella Gniezno | 1 000 zł + 1 000 zł | 5500 zł + 3 000 zł | 7 000 zł + 6 000 zł | 23 500 zł |
MKS PR | 5 000 zł | 14 500 zł | 38 000 zł | 57 500 zł |
UKS Tuzinek Gniezno | 1 000 zł + 3000 zł | 6 500 zł | 10 500 zł | |
UKS "Lokator" | 1 000 zł | 1 000 zł | 2 000 zł | |
UKS Master | 1 000 zł | 1 000 zł | 2 000 zł | |
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki Chrobry Gniezno | 1 000 zł | 1 000 zł | ||
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan | 1 000 zł | 1 000 zł | ||
LKS Chrobry Gniezno | 3 000 zł | 3 000 zł | 2 000 zł | 8 000 zł |
UKS Smecz | 1 000 zł | 1 000 zł | ||
Fundacja Lech Poznań Football Academy | 1 500 zł | 1 500 zł | ||
AKT Samuraj | 1 000 zł | 1000 zł | 2 000 zł | |
Stowarzyszenie Wędkarskie Złoty Lin | 1 500 zł | 1 500 zł | ||
Fundacja Aktywne Trzemeszno | 1 000 zł | 1 000 zł | ||
KS MMA Witkowo | 3 000 zł | 3 000 zł | ||
KS Szczypiorniak Gniezno | 1 500 zł | 2 000 zł | 2 500 zł | 6 000 zł |
Szkoła Futbolu | 1 500 zł | 1 500 zł | ||
UKS Niechan Niechanowo | 1 000 zł | 1 000 zł | ||
Klub Karate Inochi Gniezno | 1 500 zł | 1 500 zł | ||
MKS Gniezno (lekkoatletyka) | 3 000 zł | 3 000 zł | ||
UKH Start 1954 Gniezno | 6 500 zł | 8 000 zł | 6 500 zł | |
MKS Mieszko Gniezno | 30 000 zł | 37 000 zł | 67 000 zł | |
UKS Delfin Kłecko | 1 000 zł | 1 000 zł | ||
GLKP Pelikan Niechanowo | 3 000 zł | 3 000 zł | ||
KS Fara Pelikan Żydowo | 3 000 zł | 3 000 zł | ||
MKK Gniezno | 14 000 zł | 27 000 zł | 41 000 zł | |
GKS Piast Łubowo | 1 000 zł | 1 000 zł | ||
GTT Diament Gniezno | 8 000 zł | 8 000 zł | ||
LKS Czarni Czerniejewo | 2 000 zł | 2 000 zł | ||
KS Gniezno (futsal) | 6 500 zł |
W osobnej kategorii "Organizacja rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej, zgodnie z kalendarzem SZS Wielkopolska w 2019 roku" wsparcie w kwocie 5 tys. złotych otrzyma Stowarzyszenie Szkolny Związek Sportowy Ziemi Gnieźnieńskiej.