Głosowanie nad dwunastoma projektami przez osoby pełnoletnie odbędzie się 1 czerwca i potrwa do 17 czerwca br. W tym roku na ten cel zostało przeznaczonych aż 800 tys. złotych.
Wnioski przeznaczone do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna na 2020 rok:
Nazwa projektu | Kwota | Lokalizacja | Opis projektu |
Strefa miejskiego relaksu – parklet na ul. Dąbrówki | 26 000 zł | ul. Dąbrówki | Parklet to angielska nazwa małych parków miejskich, mających służyć jako teren rekreacyjny. Proponowany parklet zawiera cztery elementy drewniane pełniące równocześnie role miejsc siedzących i donic oraz taras. |
Ciąg pieszy-jezdny wzdłuż ul. Skalnej | 195 000 zł | ul. Skalna | Założeniem projektu jest poprawienie ruchu pieszo-jezdnego na ulicy Skalnej: wyznaczenie pasa na ciąg pieszo-jezdny po prawej stronie jezdni oraz wykonanie prac geodezyjnych i przygotowawczych przed położeniem kostki brukowej. |
Sterylizujemy nasze domowe i psy i koty | 50 000 zł | Przychodnie weterynaryjne na terenie Miasta Gniezna | Zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów będą wykonywane całorocznie w przychodni weterynaryjnej na terenie Miasta Gniezna. Obejmą wizytę kwalifikującą, wykonanie zabiegu, zapewnienie opieki pooperacyjnej, wizytę kontrolną oraz zdjęcie szwów. |
Remont chodnika, ul. Mokra | 124 000 zł | ul. Mokra | Projekt zakłada rozebranie starej nawierzchni chodnika na ulicy Mokrej, wykonanie koryta pod krawężnik, ułożenie kostki brukowej oraz zjazdów na posesje. |
Gnieźnieński Wehikuł Czasu - Mobilne Interaktywne Muzeum Gniezna | 80 000 zł | Teren Miasta Gniezna | Gnieźnieński Wehikuł Czasu ma być stylizowany na XIX/XXwieczny powóz. Oprócz multimediów dotyczących tego okresu, znajdą się w nim również drobne zabytki i repliki związane z historią rzemiosła gnieźnieńskiego, przeglądarka zdjęć oraz system audio-video. |
Zagospodarowanie terenu między ul. Kościuszki i ul. Dworcową poprzez uporządkowanie, wykonanie licznych nasadzeń zieleni oraz budowę edukacyjnej ścieżki ekologicznej „EkoTrakt” | 598 654 zł | Teren między ul. Kościuszki i ul. Dworcową, nr działki 118/2 i 119/3 | W ramach zadania przewidziano opracowanie dokumentacji, pielęgnację drzewostanu, usunięcie nagromadzonych odpadów, formowanie nasypów, nawiezienie gleby, demontaż betonowych fundamentów, budowę nowego wejścia, ścieżki, oświetlenia, ławek, koszy oraz tablic edukacyjnych, a także nasadzenia drzew i roślin. |
Wykonanie sceny plenerowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym | 300 000 zł | ul. Czeremchowa | Prace obejmą roboty pomiarowe, niwelacyjne, wybudowanie obiektu o powierzchni 35m2, sceny w postaci wiaty, chodników, ławek na widowni – 12 sztuk, zamontowanie skrzynki elektrycznej oraz doprowadzenie wody i kanalizacji, a także zagospodarowanie terenu zielenią. |
Strefa wypoczynku dla seniorów | 300 000 zł | Plac pomiędzy blokami 34,36,38,40,42,44,46,4 8,50,52,54 przy ul. Budowlanych | Celem projektu jest zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami przy ulicy Budowlanych. Pojawić się tam mają elementy małej architektury, kosze na odpady, psi pakiet, karmnik dla ptaków, trawniki, kwiaty oraz chodniki. |
Budowa mini toru żużlowego oraz toru do pitbike | 610 000 zł | ul. Wrzesińska 27-29, Stadion Miejski im. płk. Franciszka Hynka | Mini tor żużlowy, będący także torem dla pitbike, zostanie wkomponowany w środku murawy obecnego stadionu żużlowego. Jego długość wyniesie 200 metrów. W ramach prac przewidziano korytowanie, ułożenie krawężników, wykonanie podbudowy toru oraz ułożenie nawierzchni granitowej. |
Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Żwirki i Wigury po stronie SP6, od ul. Łazienki do ul. Barciszewskiego | 211 000 zł | ul. Żwirki i Wigury, po stronie SP6, od ul. Łazienki do ul. Barciszewskiego | Modernizacja chodnika na odcinku od ul. Łazienki do Barciszewskiego: wymiana zniszczonych i dziurawych płyt betonowych na nowe, zniwelowanie krawężników przy przejściu dla pieszych przez ulicę Chudoby. |
Projekt remontu toalet szkolnych SP7 | 456 129,30 zł | SP7, przy ul. Paczkowskiego | Dostosowanie wysokości urządzeń dla wszystkich uczniów; postawienie ścianek działowych, położenie tynków, posadzek, malowanie, montaż pojemników na mydło i papier, koszy na śmieci, poręczy, luster, umywalek oraz misek ustępowych. |
Wystawa: Parowozownia Gniezno - Historia Teraźniejszość Przyszłość | 223 142,82 zł | ul. Składowa | Stworzenie wystawy przedstawiającej historię gnieźnieńskiej zabytkowej lokomotywowni i kolei w Gnieźnie w 150-lecie historii kolei w naszym mieście. Eksponowana będzie między innymi w budynkach gnieźnieńskiej lokomotywowni oraz podczas imprez tematycznych, a składać się będzie z 2 makiet architektonicznych przedstawiających rozwój kolei w Gnieźnie na obszarze od wiaduktu kolejowego do zasieku węglowego. |
Pełnoletni mieszkańcy Gniezna będą mogli głosować od 1 do 17 czerwca w następujących punktach:
- Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim (ul. Lecha 6)
- Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna (ul. Staszica 12a i os. Orła Białego 18)
- Szkoła Podstawowa nr 8 (ul. Pawła Cymsa 14)
- Szkoła Podstawowa nr 12 (os. K. Wielkiego 33),
- Szkoła Podstawowa 3 (ul. Czarnieckiego 7)
- Basen – Kompleks Rekreacyjno-Sportowy GOSiR (ul. bł. Jolenty 5)
Dodatkowo Urząd Miejski w Gnieźnie zorganizuje także Dzień Promocji Budżetu Obywatelskiego na Rynku, 8 czerwca 2019. Autorzy projektów będą mieli wtedy szansę wypromowania swoich projektów, a mieszkańcy będą mogli oddać swój głos.
Możliwe będzie oczywiście głosowanie przez internet: poprzez przesłanie jako załącznik drogą elektroniczną karty do głosowania, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na stronie http://budzetobywatelski.gniezno.eu – za pośrednictwem aktywnego formularza. W obu przypadkach głosowanie będzie możliwe do północy ostatniego dnia głosowania.