W reakcji na pismo złożone w ubiegłym tygodniu przez parlamentarzystę, prezydent Tomasz Budasz odpowiedział publicznie, prezentując treść pisma skierowanego do Krzysztofa Ostrowskiego, zawierającego informacje, na które nawet od marca br. czekali miejscy radni. Przypomnijmy iż pod koniec maja złożyli oni ponaglenie, gdyż ich zdaniem informacje przekazane do tej pory przez Magistrat były ich zdaniem niewystarczające lub wymijające.
Nagrody dla urzędników Magistratu
Łączna wysokość wypłaconych nagród w złotych | |||
2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | |
Prezydent miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zastępca Prezydenta Miasta | 6643,83 | 12820,36 | 12575,22 |
Zastępca Prezydenta Miasta | 6594,30 | 12342,36 | 12092,22 |
Skarbnik Miasta | 5670,64 | 10971,14 | 10966,90 |
Dyrektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego | 5716,70 | 10110,64 | 6628,31 |
Dyrektor Wydziału Promocji i Kultury | 4272,29 | 7251,20 | 7092,11 |
Dyrektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego | 5029,88 | 7890,05 | 7330,50 |
Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych | 2786,96 | 8050,86 | 7424,49 |
Dyrektor Wydziału Edukacji | 2786,96 | 8687,34 | 8305,57 |
Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, Gospodarki i Obsługi Inwestora | 3874,93 | 7908,46 | 7092,17 |
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska | 3641,66 | 8057,73 | 7665,20 |
Dyrektor Wydziału Mienia Komunalnego | 5326,28 | 7695,40 | 7337,56 |
Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki | 3439,14 | 7116,08 | 6560,92 |
Nagrody dla prezesów spółek
Łączna wysokość wypłaconych nagród w złotych | |||
2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | |
Prezes MPK | 0,00 | 17669,40 | 20305,75 |
Wiceprezes MPK | 21761,99 | 25908,15 | 17727,14 |
Prezes PEC | 0,00 | 32890,53 | 19473,59 |
Wiceprezes PEC | 23125,68 | 26276,32 | 19480,16 |
Prezes PWiK | 17383,00 | 29641,72 | 20655,41 |
Wiceprezes PWiK | 14218,58 | 22388,80 | 16787,30 |
Prezes Urbis | 28315,31 | 34682,12 | 24425,21 |
Wiceprezes Urbis | 23735,15 | 27978,84 | 17649,04 |
Wydatki na catering, artykuły spożywcze i usługi hotelowe
Rodzaj wydatku | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. |
Usługi cateringowe | 5334 zł | 1970 zł | 1900 zł |
Zakup artykułów spożywczych | 21329,35 zł | 17686,59 zł | 18525,42 zł |
Usługi hotelowe | 5566,44 zł | 4564,60 zł | 6467,90 zł |
Delegacje
W 2015 roku prezydent lub jego zastępcy odbyli ponad 83 delegacje na terenie kraju lub za granicą, na łączną kwotę 6146,45 zł. W 2016 roku prezydent lub jego zastępcy odbyli 78 delegacji na sumę 4543,47 zł. W 2017 roku były 102 delegacje na kwotę łączną 13834,54 zł.
Wynagrodzenia Wydziału Promocji i Kultury
W zestawienie wliczono także wynagrodzenie dla dyrektora - 2015 rok najniższe 2114,61 zł, najwyższe 5273,31 zł (nagrody od 1947 zł do 4341 zł); 2016 rok najniższe 1674,05 zł, najwyższe 5304,72 zł (nagrody od 754 zł do 7251 zł); 2017 rok najniższe 1669,05 zł, najwyższe 5519,44 zł (nagrody od 2938 zł do 7092 zł). W odpowiedzi prezydent zawarł iż wynagrodzenia te nie odbiegają od tych, jakie są przyznawane innym urzędnikom, pracującym w pozostałych wydziałach Urzędu Miejskiego.