Przed rozpoczęciem tego spotkania nie było pewne czy dopisze pogoda. Prognozy nie były do końca optymistyczne, a na około trzy godziny przed zaplanowanym początkiem meczu zaczął padać rzęsisty deszcz. Jak się okazało przedmeczowe prace toromistrza nie poszły na marne. Tor był przygotowany na ewentualne opady na tyle dobrze, że nic nie stanęło na przeszkodzie aby doszło do gnieźnieńsko-gdańskiej rywalizacji.
Od poczÄ…tku wtorkowego pojedynku prowadzenie objÄ™li gospodarze. W pierwszym biegu podwójnie zwyciężyli Timo Lahti i Peter Kildemand pozostawiajÄ…c w pokonanym polu Jakuba Jamroga i Lukasa Fienhage. Bieg mÅ‚odzieżowy to kapitalna jazda i zwyciÄ™stwo „na kresce” Marcela StudziÅ„skiego. W biegu trzecim po raz pierwszy zwyciężyÅ‚ Oskar Fajfer, który tego dnia okazaÅ‚ siÄ™ niepokonany już do koÅ„ca. Niestety nie zabrakÅ‚o też upadków. Groźne kraksy zaliczyli m.in. Piotr GryszpiÅ„ski w biegu siódmym, Lukas Fienhage bieg później i Aleksandr Kajbuszew w biegu trzynastym. W gronie gnieźnian kontakt z torem zaliczyÅ‚ Timo Lahti. Na szczęście żaden z upadków nie niósÅ‚ za sobÄ… poważniejszych konsekwencji.
Prowadzenie AFORTI Startu utrzymywaÅ‚o siÄ™ przez caÅ‚e spotkanie i ani przez chwilÄ™ nie byÅ‚o mniejsze niż siedem punktów. Pierwszy z biegów nominowanych zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ remisem i już przed ostatnim wyÅ›cigiem gnieźnianie byli pewni zwyciÄ™stwa. KropkÄ™ nad “i” postawili Oskar Fajfer i Frederik Jakobsen pokonujÄ…c Wiktora KuÅ‚akowa i Krystiana Pieszczka 4:2 w biegu 15. tym samym ustalajÄ…c wynik spotkania na 50:39.
Wyścig po wyścigu:
1. (64,91) Lahti, Kildemand, Jamróg, Fienhage 5:1 (5:1)
2. (66,10) Studziński, Szczotka, Czapla, Gryszpiński 4:2 (9:3)
3. (65,19) Fajfer, Kułakow, Jensen, Jabłoński 3:3 (12:6)
4. (64,08) Jakobsen, Pieszczek, Szczotka, Czapla 3:3 (15:9)
5. (65,60) Pieszczek, Jabłoński, Kułakow (w/u), Lahti (w/u) 2:3 (17:12)
6. (64,36) Fajfer, Jamróg, Jensen, StudziÅ„ski 3:3 (20:15)
7. (64,84) Jakobsen, Kułakow, Kildemand, Gryszpiński (w) 4:2 (24:17)
8. (65,88) Fajfer, Pieszczek, Czapla, Fienhage (w) 4:2 (28:19)
9. (64,28) Jamróg, Jakobsen, Jensen, Kildemand 2:4 (30:23)
10. (65,26) Kułakow, Jabłoński, Lahti, Szczotka 3:3 (33:26)
11. (65,25) Kildemand, Pieszczek, Jamróg, JabÅ‚oÅ„ski 3:3 (36:29)
12. (65,33) Jensen, Lahti, Studziński, Szczotka 3:3 (39:32)
13. (66,30) Fajfer, Kułakow, Jakobsen, Kajbuszew (w/u) 4:2 (43:34)
14. (67,00) Kildemand, Jensen, Jamróg, Lahti 3:3 (46:37)
15. (67,55) Fajfer, Kułakow, Jakobsen, Pieszczek 4:2 (50:39)
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 39:
1. Jakub Jamróg (1,2,3,1*,1*) 8+2
2. Rasmus Jensen (1*,1*,1,3,2) 8+2
3. Lukas Fienhage (0,-,w,-) 0
4. Krystian Pieszczek (2,3,2,2,0) 9
5. Wiktor Kułakow (2,w,2,3,2,2) 11
6. Alan Szczotka (2,1*,0,0) 3+1
7. Piotr Gryszpiński (0,w,-) 0
8. Aleksandr Kajbuszew (w) 0
AFORTI Start Gniezno 50:
9. Peter Kildemand (2*,1,0,3,3) 9+1
10. Frederik Jakobsen (3,3,2,1,1) 10
11. Timo Lahti (3,w,1*,2,0) 6+1
12. Mirosław Jabłoński (0,2,2,0) 4
13. Oskar Fajfer (3,3,3,3,3) 15
14. Mikołaj Czapla (1,0,1) 2
15. Marcel Studziński (3,0,1*) 4+1
16. Kevin Fajfer NS
źródÅ‚o: GTM Start