Czerwono-czarni w sobotnie popoÅ‚udnie musieli uznać wyższość gospodarzy, zawodników Zdunek Wybrzeża, którzy rozstrzygnÄ™li ten pojedynek na swojÄ… korzyść. GdaÅ„szczanie triumfowali 48:42 i w ten sposób dopisali do swojego dorobku w tabeli trzy punkty. Nie zmienia to ich sytuacji – pojedynkiem z nami ekipa Kacpra Gomólskiego i Krystian Pieszczka koÅ„czy sezon w Nice 1LÅ». Mimo porażki w GdaÅ„sku, podopieczni Rafaela Wojciechowskego, już wczeÅ›niej wywalczyli awans do rundy finaÅ‚owej.
Wyścig po wyścigu:
1. (66,23) Thorssell, Bech, O.Fajfer, Kudriaszow 5:1 (5:1)
2. (66,18) Żupiński, K.Fajfer, Stalkowski, Zieliński 3:3 (8:4)
3. (66,28) Pavlic, JabÅ‚oÅ„ski, Cyfer, Gomólski 1:5 (9:9)
4. (66,69) Żupiński, Pieszczek, Gała, Stalkowski 5:1 (14:10)
5. (67,07) O.Fajfer, Gomólski, Kudriaszow, Cyfer 2:4 (16:14)
6. (65,78) Pieszczek, Pavlic, Jabłoński, Zieliński 3:3 (19:17)
7. (65,88) Thorssell, Bech, Gała, K.Fajfer 5:1 (24:18)
8. (67,75) Pieszczek, O.Fajfer, Kudriaszow, Żupiński 3:3 (27:21)
9. (66,15) Pavlic, Bech, Jabłoński, Thorssell 2:4 (29:25)
10. (66,19) GaÅ‚a, Cyfer, Gomólski, Stalkowski 3:3 (32:28)
11. (67,90) Bech, Kudriaszow, Pieszczek, Pavlic 4:2 (36:30)
12. (66,94) O.Fajfer, Cyfer, K.Fajfer, Zieliński 2:4 (38:34)
13. (66,69) Thorssell, JabÅ‚oÅ„ski, Gomólski, GaÅ‚a 4:2 (42:36)
14. (66,75) O.Fajfer, Thorssell, Gomólski, Pavlic 3:3 (45:39)
15. (66,56) O.Fajfer, Pieszczek, Bech, Pavlic 3:3 (48:42)
Car Gwarant Start Gniezno 42:
1. Oskar Fajfer (1,3,2,3,3,3) 15
2. Andriej Kudriaszow (0,1,1*,2) 4+1
3. Jurica Pavlic (3,2,3,0,0,0) 8
4. Mirosław Jabłoński (2*,1*,1,2,-) 6+2
5. Adrian Gała (1,1,3,0,-) 5
6. Kevin Fajfer (2,0,1) 3
7. Damian Stalkowski (1*,0,0) 1+1
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 48:
9. Jacob Thorssell (3,3,0,3,2) 11
10. Mikkel Bech (2*,2*,2,3,1*) 10+3
11. Adrian Cyfer (1,0,2,2) 5
12. Kacper Gomólski (0,2,1*,1,1*) 5+2
13. Krystian Pieszczek (2*,3,3,1,2) 11+1
14. Denis Zieliński (0,0,0) 0
15. Karol Żupiński (3,3,0) 6